期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304832 | 16 | 大 双 | |||
3304831 | 05:45 | 4+2+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3304830 | 05:42 | 8+5+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3304829 | 05:38 | 7+5+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3304828 | 05:35 | 4+7+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3304827 | 05:31 | 8+4+1=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3304826 | 05:28 | 2+8+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3304825 | 05:24 | 3+2+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3304824 | 05:21 | 0+3+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3304823 | 05:17 | 3+3+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3304822 | 05:14 | 6+4+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3304821 | 05:10 | 4+0+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3304820 | 05:07 | 7+5+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3304819 | 05:03 | 4+4+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3304818 | 05:00 | 7+5+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3304817 | 04:56 | 1+0+0=01 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304831 | 06 | 小 | 双 | ||
3304830 | 19 | 大 | 单 | ||
3304829 | 18 | 大 | 双 | ||
3304828 | 11 | 小 | 单 | ||
3304827 | 13 | 小 | 单 | ||
3304826 | 17 | 大 | 单 | ||
3304825 | 05 | 小 | 单 | ||
3304824 | 10 | 小 | 双 | ||
3304823 | 08 | 小 | 双 | ||
3304822 | 11 | 小 | 单 | ||
3304821 | 09 | 小 | 单 | ||
3304820 | 14 | 大 | 双 | ||
3304819 | 17 | 大 | 单 | ||
3304818 | 19 | 大 | 单 | ||
3304817 | 01 | 小 | 单 | ||
3304816 | 13 | 小 | 单 | ||
3304815 | 13 | 小 | 单 | ||
3304814 | 08 | 小 | 双 | ||
3304813 | 16 | 大 | 双 | ||
3304812 | 26 | 大 | 双 | ||
3304811 | 15 | 大 | 单 | ||
3304810 | 15 | 大 | 单 | ||
3304809 | 16 | 大 | 双 | ||
3304808 | 15 | 大 | 单 | ||
3304807 | 09 | 小 | 单 | ||
3304806 | 10 | 小 | 双 | ||
3304805 | 17 | 大 | 单 | ||
3304804 | 07 | 小 | 单 | ||
3304803 | 17 | 大 | 单 | ||
3304802 | 16 | 大 | 双 | ||
3304801 | 18 | 大 | 双 | ||
3304800 | 18 | 大 | 双 | ||
3304799 | 07 | 小 | 单 | ||
3304798 | 17 | 大 | 单 | ||
3304797 | 12 | 小 | 双 | ||
3304796 | 11 | 小 | 单 | ||
3304795 | 10 | 小 | 双 | ||
3304794 | 15 | 大 | 单 | ||
3304793 | 11 | 小 | 单 | ||
3304792 | 11 | 小 | 单 | ||
3304791 | 08 | 小 | 双 | ||
3304790 | 12 | 小 | 双 | ||
3304789 | 16 | 大 | 双 | ||
3304788 | 09 | 小 | 单 | ||
3304787 | 19 | 大 | 单 | ||
3304786 | 08 | 小 | 双 | ||
3304785 | 05 | 小 | 单 | ||
3304784 | 10 | 小 | 双 | ||
3304783 | 19 | 大 | 单 | ||
3304782 | 22 | 大 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出14 15 23 14 18 14 18 07 18 17 |